LOKALNA KAMPANIA "TRZEŹWI NA DRODZE" - trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze
Realizacja lokalnej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 - 2025.
Wpływ alkoholu na organizm człowieka:
Alkohol jest substancją psychoaktywną bardzo silnie oddziaływującą na organizm ludzki, przede wszystkim spowalnia działanie układu nerwowego w wyniku czego osoba będąca pod wpływem alkoholu traci zdolność prawidłowej percepcji bodźców wysyłanych zarówno przez sam organizm jak i tych, które docierają z zewnątrz. Jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym i jest prawnie zabroniona.
ILOŚĆ PROMILI WE KRWI | WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM KIEROWCY |
0,1‰ | Rozproszona uwaga. |
0,2‰ | Dłuższe spostrzeganie. |
0,3‰ | Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejszona zdolność postrzegania dostrzegania kształtów z oddali, obniżona zdolność postrzegania dynamicznych zmian światła. |
0,4‰ | Opóźniona reakcja na bodźce, obniżona sprawność motoryczna, wydłużony czas adaptacji narządu wzroku do zmian atmosferycznych. |
0,5 ‰ | Obniżenie zdolności realnej oceny sytuacji na drodze. Nadpobudliwość, upośledzenie reakcji psychofizycznych, pogorszenie ostrości widzenia i zdolności prawidłowej oceny odległości. |
0,6 ‰ | Błędna ocena własnych możliwości, znaczny spadek koncentracji i samokontroli. |
0,8‰ | Występowanie zjawiska słabości mięśni co powoduje znaczne osłabienie zdolności prowadzenia samochodu |
1-2‰ | Zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej, wahania nastroju, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca. |
2-3‰ | Zaburzenia mowy, wzmożona senność, znaczne obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania oraz poruszania się. |
3-4‰ | Spadek ciśnienia we krwi, obniżenie temperatury ciała, osłabienie funkcji życiowych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności . |
Powyżej 4 ‰ | Dawka śmiertelna, śpiączka , zatrzymanie akcji serca i oddychania. |
Na podstawie broszury „Alkohol i kierowca”